
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2248 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8006 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1082 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,6038 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8913 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9304 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5758 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1655 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,9600 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1761 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,5952 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5721 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9641 |
EURO | EUR | 1 | 3,3570 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5393 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7335 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7601 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0033 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4189 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,783 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,104 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,479 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,946 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,918 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,918 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,529 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,551 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,964 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,985 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,160 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,478 |
EURO | EUR | 1 | 3,399 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,743 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,538 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,418 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord