
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2191 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7860 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1060 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3870 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9229 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9612 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2699 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1379 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,3927 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0545 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,1011 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5174 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9597 |
EURO | EUR | 1 | 3,3842 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4602 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7279 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7535 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0194 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4348 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5928 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,767 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,102 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,227 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,940 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,916 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,946 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,225 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,494 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,186 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,000 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,037 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,989 |
EURO | EUR | 1 | 3,384 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,735 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,574 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord