
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2262 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8566 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0995 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7355 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9431 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,8816 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 19,0214 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1928 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,1667 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1141 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,0234 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6062 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0213 |
EURO | EUR | 1 | 3,4178 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5400 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7400 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8146 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0600 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4147 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,828 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,093 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,651 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,992 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,935 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,866 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,971 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,571 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,054 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,053 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,105 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,968 |
EURO | EUR | 1 | 3,409 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,786 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,538 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord