
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2246 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7552 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1270 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,8939 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8865 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9284 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6437 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1862 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0854 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1750 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9125 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4684 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9205 |
EURO | EUR | 1 | 3,3865 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5375 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7297 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7118 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9801 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4146 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,731 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,119 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,770 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,896 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,900 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,919 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,610 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,439 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,952 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,956 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,163 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,819 |
EURO | EUR | 1 | 3,420 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,688 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,535 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord