
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2246 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7570 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1231 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,8226 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8804 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9226 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6307 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1945 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,9263 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1617 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,8146 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4426 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9210 |
EURO | EUR | 1 | 3,3766 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5375 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7316 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7157 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9807 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4160 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,729 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,118 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,677 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,893 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,899 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,914 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,582 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,410 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,870 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,953 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,157 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,730 |
EURO | EUR | 1 | 3,414 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,689 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,535 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,414 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord