
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2250 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7666 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1261 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,8060 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9009 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9199 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5782 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1922 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,9218 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1610 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7485 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4583 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9310 |
EURO | EUR | 1 | 3,3744 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5387 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7310 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7259 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9906 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4164 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,748 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,120 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,662 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,912 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,905 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,910 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,555 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,435 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,892 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,971 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,152 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,654 |
EURO | EUR | 1 | 3,412 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,707 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,415 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord