
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2250 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8138 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1081 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,5703 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9167 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9273 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5419 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1735 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0561 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1749 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,5577 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5823 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9779 |
EURO | EUR | 1 | 3,3553 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5392 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7318 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7725 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0447 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4205 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,794 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,103 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,414 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,957 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,922 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,912 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,471 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,558 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,895 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,024 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,166 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,424 |
EURO | EUR | 1 | 3,396 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,752 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,419 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord