
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2244 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7497 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1251 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,8281 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9035 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9308 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6506 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1912 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0463 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1683 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9315 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4643 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9139 |
EURO | EUR | 1 | 3,3850 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5370 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7299 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7059 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9728 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4148 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,731 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,119 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,719 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,895 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,899 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,922 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,603 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,441 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,967 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,953 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,160 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,818 |
EURO | EUR | 1 | 3,416 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,687 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,535 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord