
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2191 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7725 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1061 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3436 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9119 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9424 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6939 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1225 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,3351 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0522 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,0119 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5068 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9461 |
EURO | EUR | 1 | 3,3831 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4599 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7254 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7411 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0065 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4348 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5806 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,745 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,108 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,243 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,918 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,908 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,939 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,610 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,473 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,302 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,978 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,049 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,991 |
EURO | EUR | 1 | 3,382 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,714 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,554 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord