
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2243 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7605 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1138 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7153 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8807 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9348 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,3817 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1773 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,5725 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,2263 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7983 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5213 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9242 |
EURO | EUR | 1 | 3,3655 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4573 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7279 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7188 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9851 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4178 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,740 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,104 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,624 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,903 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,902 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,917 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,345 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,496 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,441 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,964 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,220 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,738 |
EURO | EUR | 1 | 3,407 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,698 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,456 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,416 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord