
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2225 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8610 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1488 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3397 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9476 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9204 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5463 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1394 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,8184 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1422 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,1323 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6282 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0380 |
EURO | EUR | 1 | 3,3836 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4627 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7422 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8188 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0966 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4276 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6675 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,855 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,147 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,249 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,032 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,949 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,914 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,497 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,621 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,797 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,090 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,136 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,270 |
EURO | EUR | 1 | 3,375 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,813 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,462 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,427 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,662 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord