
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2224 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8987 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1031 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1700 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9615 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9413 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,1180 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1609 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,6673 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0538 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,1599 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6316 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0736 |
EURO | EUR | 1 | 3,3732 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4622 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7397 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8634 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1330 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4382 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,7013 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,872 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,096 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,058 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,047 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,955 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,929 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,058 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,599 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,547 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,106 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,047 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,078 |
EURO | EUR | 1 | 3,369 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,837 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,436 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,675 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord