
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2211 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8852 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0898 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,0195 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9639 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9274 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8407 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0782 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,1058 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9759 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,6150 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6196 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0593 |
EURO | EUR | 1 | 3,3719 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4627 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7407 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8519 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1206 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4409 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6881 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,865 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,085 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,949 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,038 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,952 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,916 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,824 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,595 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,029 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,099 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,969 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,561 |
EURO | EUR | 1 | 3,358 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,831 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,461 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,439 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,668 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord