
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2224 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8982 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1056 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1572 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9599 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9515 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,1027 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1658 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,9753 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0523 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,3052 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6324 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0727 |
EURO | EUR | 1 | 3,3645 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4633 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7389 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8633 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1323 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4376 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,7009 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,872 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,099 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,033 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,046 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,955 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,939 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,042 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,601 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,736 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,105 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,036 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,206 |
EURO | EUR | 1 | 3,368 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,837 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,461 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,436 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,675 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord