
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2223 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8955 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1013 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1725 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9600 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9467 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,1129 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1630 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,7450 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0584 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,3591 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6290 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0698 |
EURO | EUR | 1 | 3,3686 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4626 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7385 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8605 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1295 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4379 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6979 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,868 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,095 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,051 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,042 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,953 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,939 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,066 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,596 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,683 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,101 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,049 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,240 |
EURO | EUR | 1 | 3,369 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,833 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,461 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,436 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,671 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord