
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2207 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8070 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0939 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,2621 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9292 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9467 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5733 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1480 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,7893 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0944 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,2186 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5476 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9828 |
EURO | EUR | 1 | 3,3773 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4608 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7299 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7763 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0424 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4343 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6155 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,786 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,086 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,161 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,961 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,924 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,935 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,524 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,522 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,671 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,020 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,085 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,168 |
EURO | EUR | 1 | 3,375 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,755 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,595 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord