
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2193 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7884 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1047 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3721 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9194 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9587 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,3105 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1449 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,2780 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0510 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,1613 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5203 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9617 |
EURO | EUR | 1 | 3,3836 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4602 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7281 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7563 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0219 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4351 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5955 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,764 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,097 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,246 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,937 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,915 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,949 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,268 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,491 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,148 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,997 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,039 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,094 |
EURO | EUR | 1 | 3,383 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,732 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,572 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord