
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2194 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7308 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1073 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7530 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8808 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9321 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2388 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1380 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,7738 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1538 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,0957 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4685 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,8970 |
EURO | EUR | 1 | 3,3971 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4580 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7259 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,6890 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9564 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4254 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5341 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,710 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,101 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,639 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,876 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,893 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,922 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,215 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,443 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,631 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,935 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,150 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,063 |
EURO | EUR | 1 | 3,409 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,668 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,456 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,424 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,514 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord