
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2215 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8346 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1261 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4293 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9269 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9271 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4243 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1496 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,5087 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1323 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,0693 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5849 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0012 |
EURO | EUR | 1 | 3,3914 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4610 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7364 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7850 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0416 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4257 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6343 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,815 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,119 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,340 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,981 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,931 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,915 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,388 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,561 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,262 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,021 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,130 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,008 |
EURO | EUR | 1 | 3,386 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,765 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,424 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,615 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord