
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2198 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7838 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1252 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,5540 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9034 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9132 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4093 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1652 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,5196 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1103 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,2352 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5218 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9540 |
EURO | EUR | 1 | 3,3965 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4582 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7292 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7456 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0145 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4294 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5876 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,774 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,122 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,423 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,944 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,917 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,895 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,365 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,510 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,341 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,004 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,092 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,157 |
EURO | EUR | 1 | 3,394 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,736 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,457 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,428 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,578 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord