
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2226 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8891 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0874 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1558 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9576 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9492 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2232 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1670 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,2974 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0482 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6040 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6241 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0644 |
EURO | EUR | 1 | 3,3766 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4624 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7382 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8552 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1247 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4357 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6932 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,851 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,081 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,069 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,026 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,947 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,940 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,170 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,578 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,164 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,086 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,046 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,548 |
EURO | EUR | 1 | 3,371 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,818 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,656 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord