
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2250 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7978 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1097 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,6408 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8968 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9246 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6248 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1716 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,9411 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1682 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6255 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5686 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9613 |
EURO | EUR | 1 | 3,3643 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5395 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7328 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7571 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0221 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4187 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,768 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,099 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,541 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,931 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,913 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,919 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,605 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,532 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,844 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,991 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,165 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,531 |
EURO | EUR | 1 | 3,403 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,727 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,417 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord