
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2267 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8923 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1013 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,6727 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9575 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,8753 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8801 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1889 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,9151 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0951 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6964 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6361 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0594 |
EURO | EUR | 1 | 3,4100 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5407 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7426 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8516 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1210 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4161 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,866 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,092 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,603 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,033 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,950 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,861 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,817 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,604 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,864 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,094 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,090 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,699 |
EURO | EUR | 1 | 3,404 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,825 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,538 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,414 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord