
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2201 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8420 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0958 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1391 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9441 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9359 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,7326 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0852 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,2253 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9964 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,9186 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5829 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0195 |
EURO | EUR | 1 | 3,3737 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4620 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7362 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8130 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0804 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4396 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6501 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,822 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,093 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,028 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,999 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,938 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,926 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,633 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,559 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,159 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,060 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,985 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,785 |
EURO | EUR | 1 | 3,367 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,793 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,438 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,631 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord