
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2242 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7835 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1042 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,6726 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8951 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9352 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4909 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1650 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0331 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1881 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6441 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5450 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9468 |
EURO | EUR | 1 | 3,3594 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5381 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7295 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7429 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9860 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4184 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,766 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,098 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,521 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,929 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,912 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,914 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,454 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,524 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,949 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,968 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,173 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,565 |
EURO | EUR | 1 | 3,403 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,726 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,536 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,417 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord