
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2209 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8203 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0914 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,2377 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9322 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9485 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6095 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1464 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,8522 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0736 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,2611 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5616 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9977 |
EURO | EUR | 1 | 3,3770 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4606 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7303 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7902 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0579 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4349 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6291 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,797 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,083 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,105 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,974 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,928 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,935 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,580 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,534 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,767 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,034 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,065 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,163 |
EURO | EUR | 1 | 3,374 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,767 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,607 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord