
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2211 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8435 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1235 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4185 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9313 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9186 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4135 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1479 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,3274 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1259 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9972 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5958 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0121 |
EURO | EUR | 1 | 3,3902 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4609 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7372 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8043 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0544 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4257 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6432 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,831 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,120 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,309 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,999 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,937 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,912 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,367 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,580 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,366 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,041 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,114 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,876 |
EURO | EUR | 1 | 3,383 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,792 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,425 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,631 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord