
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2218 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8735 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1207 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3331 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9422 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,8959 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5208 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1530 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,2874 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0982 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9224 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6260 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0452 |
EURO | EUR | 1 | 3,3854 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4628 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7372 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8260 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1062 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4275 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6756 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,841 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,115 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,278 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,012 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,942 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,898 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,430 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,586 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,059 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,073 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,099 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,795 |
EURO | EUR | 1 | 3,381 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,794 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,425 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,644 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord