
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2248 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8070 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1092 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,5833 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9158 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9272 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5404 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1741 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0379 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1763 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7032 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5736 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9713 |
EURO | EUR | 1 | 3,3589 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5387 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7309 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7655 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0324 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4204 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,788 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,101 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,447 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,952 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,920 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,910 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,483 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,550 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,970 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,013 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,165 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,532 |
EURO | EUR | 1 | 3,398 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,746 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,419 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord