
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2217 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8059 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1385 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4934 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9373 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9316 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4949 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1313 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,0669 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1416 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,2590 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5596 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9794 |
EURO | EUR | 1 | 3,3906 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4578 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7331 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7631 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0191 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4243 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6129 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,820 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,138 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,313 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,994 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,936 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,903 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,404 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,577 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,522 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,034 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,122 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,192 |
EURO | EUR | 1 | 3,385 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,777 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,425 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,627 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord