
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2256 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8203 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1135 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7898 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9316 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9190 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,9154 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1786 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0936 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1200 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,5460 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5647 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9906 |
EURO | EUR | 1 | 3,4172 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5398 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7359 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7852 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0516 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4151 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,793 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,097 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,678 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,962 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,924 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,904 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,922 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,531 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,974 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,023 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,108 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,447 |
EURO | EUR | 1 | 3,413 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,758 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord