
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2250 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7745 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1199 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,9370 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9122 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9142 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8424 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1780 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,6444 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1376 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6676 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5056 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9428 |
EURO | EUR | 1 | 3,4192 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5377 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7336 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7376 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9810 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4142 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,759 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,114 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,805 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,927 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,911 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,892 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,800 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,487 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,675 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,965 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,132 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,549 |
EURO | EUR | 1 | 3,422 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,722 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,536 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord