
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2259 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8550 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1030 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7863 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9444 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,8872 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8638 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1766 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0370 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1145 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,5880 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5870 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0136 |
EURO | EUR | 1 | 3,4185 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5400 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7376 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8073 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0769 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4163 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,823 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,098 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,668 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,995 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,936 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,880 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,848 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,565 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,007 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,058 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,107 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,517 |
EURO | EUR | 1 | 3,409 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,789 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,538 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,415 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord