
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2223 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8906 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1042 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1672 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9554 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9571 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,1256 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1602 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,8389 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0442 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,3101 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6225 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0638 |
EURO | EUR | 1 | 3,3685 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4625 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7382 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8552 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1240 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4374 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6930 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,858 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,096 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,079 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,031 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,949 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,944 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,060 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,583 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,807 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,091 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,039 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,183 |
EURO | EUR | 1 | 3,371 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,823 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,435 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,661 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord