
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2248 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7766 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1231 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7645 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8776 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9241 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5893 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1963 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,9655 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1618 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7766 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4857 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9405 |
EURO | EUR | 1 | 3,3717 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5384 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7320 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7358 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9791 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4170 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,746 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,119 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,638 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,910 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,905 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,911 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,512 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,449 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,859 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,948 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,151 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,626 |
EURO | EUR | 1 | 3,412 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,706 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,536 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,415 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord