
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2218 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8686 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0911 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1937 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9541 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9587 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2306 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1645 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,2491 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0631 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,5198 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5995 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0436 |
EURO | EUR | 1 | 3,3754 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4611 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7370 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8354 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1033 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4356 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6730 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,851 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,083 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,033 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,026 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,948 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,947 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,176 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,579 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,202 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,086 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,049 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,438 |
EURO | EUR | 1 | 3,368 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,818 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,434 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,656 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord