
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2201 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8037 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1047 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1875 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9237 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9475 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,9110 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0985 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,3640 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9914 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,7976 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5501 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9803 |
EURO | EUR | 1 | 3,3730 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4618 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7289 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7748 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0404 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4369 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6127 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,769 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,102 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,078 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,944 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,917 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,937 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,901 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,507 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,376 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,004 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,992 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,637 |
EURO | EUR | 1 | 3,372 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,740 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,435 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,579 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord