
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2197 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7924 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0916 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4525 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9298 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9286 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2658 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1570 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,7398 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1204 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9029 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5265 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9617 |
EURO | EUR | 1 | 3,3978 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4598 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7303 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7554 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0209 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4327 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5956 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,775 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,087 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,316 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,944 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,917 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,919 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,226 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,505 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,671 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,003 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,113 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,792 |
EURO | EUR | 1 | 3,388 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,738 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,431 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,579 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord