
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2226 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8672 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1574 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3432 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9529 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9184 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5444 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1270 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,4116 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1476 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,4630 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6165 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0370 |
EURO | EUR | 1 | 3,3826 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4626 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7376 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8205 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0773 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4277 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6682 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,870 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,154 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,157 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,040 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,953 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,910 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,538 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,620 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,305 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,080 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,124 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,307 |
EURO | EUR | 1 | 3,373 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,823 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,462 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,427 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,671 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord