
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2247 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7617 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1255 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,9048 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9053 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9282 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6167 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1869 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,8879 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1650 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,8879 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4783 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9263 |
EURO | EUR | 1 | 3,3923 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5361 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7310 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7213 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9864 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4142 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,743 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,114 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,789 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,907 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,904 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,919 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,615 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,455 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,794 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,967 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,149 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,737 |
EURO | EUR | 1 | 3,418 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,703 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,534 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord