
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2214 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8885 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0877 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,9875 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9775 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9333 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8841 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0597 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,8751 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9653 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,4887 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6217 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0655 |
EURO | EUR | 1 | 3,3749 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4631 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7412 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8568 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1263 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4417 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6936 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,873 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,083 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,872 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,050 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,956 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,921 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,846 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,604 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,811 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,111 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,961 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,448 |
EURO | EUR | 1 | 3,353 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,842 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,462 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,440 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,679 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord