
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2247 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7831 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1164 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,6708 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8875 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9372 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6617 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1728 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0590 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1800 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6625 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5544 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9468 |
EURO | EUR | 1 | 3,3669 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5393 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7282 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7429 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0076 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4176 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,762 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,105 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,523 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,926 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,911 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,929 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,606 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,529 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,905 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,986 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,158 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,573 |
EURO | EUR | 1 | 3,404 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,722 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,416 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord