
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2256 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8237 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1263 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7989 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9332 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9115 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8696 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1843 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0243 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1235 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,4407 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5647 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9954 |
EURO | EUR | 1 | 3,4184 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5401 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7361 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7896 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0584 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4153 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,798 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,117 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,698 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,969 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,926 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,901 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,854 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,533 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,965 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,032 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,113 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,439 |
EURO | EUR | 1 | 3,412 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,764 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,538 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord