
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2260 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8390 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1242 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7925 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9348 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9142 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8030 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1747 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0257 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1407 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,4664 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5707 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0028 |
EURO | EUR | 1 | 3,4178 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5408 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7368 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7972 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0641 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4157 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,808 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,115 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,679 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,979 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,930 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,906 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,773 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,542 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,930 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,040 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,120 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,357 |
EURO | EUR | 1 | 3,412 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,774 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,539 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,414 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord