
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2212 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8422 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1153 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4345 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9329 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,8921 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4637 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1483 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,2341 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1068 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,8166 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5950 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0168 |
EURO | EUR | 1 | 3,3886 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4617 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7345 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7982 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0752 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4271 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6483 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,827 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,112 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,303 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,001 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,938 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,880 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,409 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,577 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,134 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,060 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,091 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,734 |
EURO | EUR | 1 | 3,385 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,783 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,426 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,634 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord