
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2251 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7829 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1191 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,8993 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9123 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9213 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,7729 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1898 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,7495 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1478 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7761 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5097 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9488 |
EURO | EUR | 1 | 3,4057 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5383 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7318 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7428 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0110 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4145 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,769 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,115 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,755 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,935 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,914 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,895 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,691 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,493 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,539 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,997 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,140 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,632 |
EURO | EUR | 1 | 3,421 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,729 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord