
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2189 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7569 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1037 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4438 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9066 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9690 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2945 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1460 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,2437 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0641 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,2882 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4946 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9299 |
EURO | EUR | 1 | 3,3873 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4598 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7252 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7249 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9898 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4331 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5652 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,731 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,098 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,306 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,904 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,902 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,957 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,241 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,463 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,152 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,963 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,061 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,197 |
EURO | EUR | 1 | 3,390 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,699 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,431 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,540 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord