
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2191 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8126 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1033 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3756 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9330 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9290 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,3097 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1686 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,9246 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1105 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,8240 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5460 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9851 |
EURO | EUR | 1 | 3,3921 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4587 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7334 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7783 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0451 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4330 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6177 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,802 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,101 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,216 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,974 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,929 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,915 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,282 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,533 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,861 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,034 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,103 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,744 |
EURO | EUR | 1 | 3,380 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,767 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,432 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,607 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord