
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2199 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8081 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0973 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3901 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9349 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9302 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2930 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1628 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,8367 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1093 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7846 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5400 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9812 |
EURO | EUR | 1 | 3,3951 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4598 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7344 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7734 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0401 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4334 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6129 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,791 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,090 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,266 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,964 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,924 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,917 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,248 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,519 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,679 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,022 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,091 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,721 |
EURO | EUR | 1 | 3,383 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,756 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,432 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,596 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord