
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2200 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8001 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0891 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4247 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9264 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9257 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2695 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1667 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,8402 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1204 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9367 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5365 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9704 |
EURO | EUR | 1 | 3,3953 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4602 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7332 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7639 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0292 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4331 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6036 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,775 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,084 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,312 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,944 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,917 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,915 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,213 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,505 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,755 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,003 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,115 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,869 |
EURO | EUR | 1 | 3,388 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,739 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,431 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,579 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord